400-688-0112
上海美行思遠(yuǎn)的建筑設(shè)計課程聚焦國際化人才培養(yǎng),畢業(yè)生多就職于知名建筑設(shè)計事務(wù)所與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,具備海外留學(xué)背景的建筑設(shè)計師薪酬水平較本土畢業(yè)生高出40%-60%。
涵蓋建筑功能分區(qū)、流線設(shè)計、材料應(yīng)用等實踐性教學(xué)內(nèi)容,通過30+實際項目案例解析現(xiàn)代建筑設(shè)計方法論。
系統(tǒng)教授Revit、Rhino、SketchUp等專業(yè)軟件,配合BIM技術(shù)實現(xiàn)從概念設(shè)計到施工圖的全流程實訓(xùn)。
| 考核維度 | 美國院校 | 英國院校 |
|---|---|---|
| 語言門檻 | TOEFL 79+ GRE 310+ | 雅思6.5+ 單項不低于6.0 |
| 作品集量 | 15-20個完整項目 需包含施工圖 | 10-15個創(chuàng)意方案 強(qiáng)調(diào)概念表達(dá) |
| 國家 | 本科TOP5 | 碩士TOP5 |
|---|---|---|
| 美國 | 1. 麻省理工學(xué)院 2. 加州大學(xué)伯克利分校 3. 哈佛大學(xué) 4. 哥倫比亞大學(xué) 5. 康奈爾大學(xué) | 1. 麻省藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 2. 加州大學(xué)伯克利分校 3. 哈佛大學(xué) 4. 耶魯大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 5. 密歇根大學(xué) |
| 英國 | 1. 劍橋大學(xué) 2. 倫敦大學(xué)學(xué)院 3. 愛丁堡大學(xué) 4. 曼徹斯特大學(xué) 5. 謝菲爾德大學(xué) | 1. 劍橋大學(xué) 2. 倫敦大學(xué)學(xué)院 3. 愛丁堡大學(xué) 4. 卡迪夫大學(xué) 5. 曼徹斯特大學(xué) |
參與商業(yè)綜合體、文化地標(biāo)等大型項目設(shè)計,年薪范圍25-60萬
負(fù)責(zé)項目規(guī)劃設(shè)計管理,具備設(shè)計+管理復(fù)合型人才需求