本培訓項目專為室內設計從業(yè)人員打造,課程設置包含CAD軟件基礎操作與專業(yè)制圖規(guī)范兩大核心模塊。通過案例式教學,學員可掌握從房屋丈量到施工圖設計的完整工作流程,具備獨立完成專業(yè)圖紙制作的能力。
| 教學階段 | 核心內容 | 技能目標 |
|---|---|---|
| 軟件基礎夯實 | 二維圖形繪制/編輯命令/圖層管理 | 掌握基本繪圖工具與文件輸出 |
| 施工圖繪制 | 平面圖/立面圖/節(jié)點詳圖制作 | 具備標準化圖紙輸出能力 |
| 綜合實戰(zhàn) | 全屋設計方案實施 | 獨立完成整套施工圖紙 |
? 配備專業(yè)制圖實驗室(09:00-21:00開放)
? 行業(yè)導師1對1作業(yè)批改
? 電子版教學素材庫終身使用
? 推薦服務(合作企業(yè)200+)
| 課程模塊 | 教學內容 | 重點技能 |
|---|---|---|
| CAD基礎操作 | 界面設置與坐標系統(tǒng) | 掌握精準繪圖基礎 |
| 二維圖形繪制技法 | 熟練使用繪圖工具 | |
| 圖層管理與圖紙輸出 | 規(guī)范文件管理 | |
| 專業(yè)制圖規(guī)范 | 建筑制圖標準解析 | 理解行業(yè)規(guī)范 |
| 施工圖繪制流程 | 掌握完整工作流 | |
| 圖紙標注與注釋系統(tǒng) | 專業(yè)標注技巧 | |
| 三維建?;A | 空間結構表現 |
課程采用「理論+實操+評圖」三維教學模式,每模塊設置階段性考核。未通過考核學員可免費重修該模塊,確保每位學員達到:
1. 獨立完成標準戶型施工圖紙設計
2. 準確應用建筑制圖規(guī)范
3. 熟練進行圖紙輸出與版本管理