備考過程中常見的學習材料選擇困惑、重點把握不準等問題,通過系統(tǒng)化教學方案得以解決。教學團隊根據(jù)最新考綱提煉核心知識點,將復雜內(nèi)容模塊化處理。
| 教學階段 | 核心內(nèi)容 | 配套資源 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)強化 | 風險管理框架構(gòu)建 | 知識要點手冊 |
| 專題突破 | 市場風險建模 | 案例解析集 |
| 沖刺模考 | 全真試題演練 | 智能測評系統(tǒng) |
課程實施過程中配備專職教研團隊,根據(jù)學員學習數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整教學節(jié)奏。每階段學習結(jié)束后生成專屬能力評估報告,明確后續(xù)提升方向。
| 課程級別 | 授課地點 | 教學時段 | 核心模塊 |
|---|---|---|---|
| FRM一級 | 上海校區(qū) | 周日全天 | 風險管理基礎(chǔ)架構(gòu) |
| FRM一級 | 北京校區(qū) | 周六全天 | 風險量化分析 |
| FRM二級 | 上海校區(qū) | 周六全天 | 市場風險管理 |
| FRM二級 | 北京校區(qū) | 周日全天 | 操作風險控制 |
課程實施過程中采用雙師督導機制,專業(yè)講師負責知識傳授,助教團隊跟蹤學習進度。每周進行知識點掌握度檢測,每月安排全真模擬考試。